產(chǎn)品展示
Products Show
限位開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品概要
一般型 備有易于確認(rèn)動(dòng)作的帶動(dòng)作指示燈型產(chǎn)品 通過(guò)本體LED或氖燈顯示開(kāi)關(guān)的動(dòng)作狀態(tài) WL-N / WLG 特點(diǎn) 3 可根據(jù)配線規(guī)格選擇 WL-N / WLG 特點(diǎn) 4 耐環(huán)境型 根據(jù)使用環(huán)境溫度選擇 ?使用環(huán)境溫度5~120℃ 耐熱型(WL□-TH-N/WL□-TH) ?使用環(huán)境溫度-40~40℃ 耐寒型(WL□-TC-N/WL□-TC) 根據(jù)使用環(huán)境選擇 ?戶(hù)外 耐候性型(WL□-P1-N/WL□-P1) ?有冷卻液飛濺 耐冷卻劑型(WL□-RP60-N/WL-RP60) ?有藥品、油的使用環(huán)境 耐腐蝕型(WL□-RP-N/WL□-RP) ?有霧氣 139塑封端子型(WL□-139-N/WL□-139) SC接插件可拆除,可在電纜上靈活配管(WL□-RP40-N/WL-RP40) ?常有水滴與霧氣 140塑封端子型(WL□-140-N/WL□-140) ?常有水滴與粉塵 141塑封端子型(WL□-141-N/WL□-141) 145塑封端子型(WL□-145-N/WL□-145) 防濺型 結(jié)構(gòu)適用于有焊接飛濺物的環(huán)境(代表例:WLCA2-LDS-N) WL-N / WLG 特點(diǎn) 9 長(zhǎng)壽命型 實(shí)現(xiàn)機(jī)械壽命3,000萬(wàn)次以上的長(zhǎng)壽命結(jié)構(gòu)(WLMCA2-N) WL-N / WLG 特點(diǎn) 11
產(chǎn)品描述
額定規(guī)格
螺釘緊固端子
無(wú)動(dòng)作指示燈
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | |||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | |||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
14 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||||
30 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 125 | 5 | |
250 | 5 | ||
DC | 125 | 0.4 | |
250 | 0.2 |
帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 0.2 | ||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 115 | 5 | |
DC | 115 | 0.4 |
帶動(dòng)作指示燈(氖燈)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 125 | 5 | |
250 | 5 |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3:所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4:所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
容許沖擊電流/最小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 |
NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
最小適用負(fù)載 | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
動(dòng)作指示燈
動(dòng)作指示燈類(lèi)型 | LED | 氖燈 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V | AC125~250V |
漏電流(參考值) | AC/DC10V時(shí) 約0.4mA、 AC/DC115V時(shí) 約0.5mA |
AC125V時(shí) 約0.6mA、 AC250V時(shí) 約1.9mA |
直出接插件型/預(yù)制線接插件型
接插件DC規(guī)格 帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
DC | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
48 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | ||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
DC | 115 | 0.4 |
接插件AC規(guī)格 帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 115 | 3 |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3:所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4:所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
最小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) |
---|---|---|
最小適用負(fù)載 | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
動(dòng)作指示燈
動(dòng)作指示燈類(lèi)型 | LED | 氖燈 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V | AC125~250V |
漏電流(參考值) | AC/DC10V時(shí) 約0.4mA、 AC/DC115V時(shí) 約0.5mA |
AC125V時(shí) 約0.6mA、 AC250V時(shí) 約1.9mA |
性能
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 | |
電氣 | 30次/分鐘 | ||
額定頻率 | 50/60Hz | ||
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時(shí)) | ||
絕緣電阻 | 100M?以上(DC500V兆歐表) | ||
接觸電阻 | 25m?以下(初期值、內(nèi)置開(kāi)關(guān)單品) | ||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以下 | |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以下 *2 | ||
壽命*1 | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上 | 1,000萬(wàn)次以上 |
電氣 | 75萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | 50萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(無(wú)結(jié)冰) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 約255g(WLCA2-N) | 約270g(WLGCA2) |
注:上述數(shù)值為初期值。
*1. 壽命的數(shù)值為在溫度5~35℃、濕度40~70%RH時(shí)所測(cè)的數(shù)值。其他詳細(xì)條件請(qǐng)垂詢(xún)歐姆龍代表處。
*2. 螺釘緊固端子(無(wú)動(dòng)作指示燈)時(shí)
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
---|---|---|---|---|---|
配線規(guī)格 | 螺釘緊固端子 | 直出接插件/ 預(yù)制線接插件 |
螺釘緊固端子 | 直出接插件/ 預(yù)制線接插件 |
|
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min* |
AC600V 50/60Hz 1min * |
AC600V 50/60Hz 1min * |
AC600V 50/60Hz 1min * |
各端子與 外殼之間 |
AC2,200V 50/60Hz 1min |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
|
各端子與不帶 電金屬部之間 |
AC2,200V 50/60Hz 1min |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
* 帶動(dòng)作指示燈型除外。
耐環(huán)境型
額定規(guī)格
螺釘緊固端子/電纜直出型
無(wú)動(dòng)作指示燈
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | |||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | |||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
14 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | ||||
30 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 125 | 5 | |
250 | 5 | ||
DC | 125 | 0.4 | |
250 | 0.2 |
帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 0.2 | ||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 115 | 5 | |
DC | 115 | 0.4 |
帶動(dòng)作指示燈(氖燈)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 125 | 5 | |
250 | 5 |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3:所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4:所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
容許沖擊電流/最小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 |
NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
最小適用負(fù)載 | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
動(dòng)作指示燈
動(dòng)作指示燈類(lèi)型 | LED | 氖燈 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V | AC125~250V |
漏電流(參考值) | AC/DC10V時(shí) 約0.4mA、 AC/DC115V時(shí) 約0.5mA |
AC125V時(shí) 約0.6mA、 AC250V時(shí) 約1.9mA |
性能
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 | |
電氣 | 30次/分鐘 | ||
額定頻率 | 50/60Hz | ||
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時(shí)) | ||
絕緣電阻 | 100M?以上(DC500V兆歐表) | ||
接觸電阻 | 25m?以下(初期值、內(nèi)置開(kāi)關(guān)單品) | ||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *2 | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以下 | |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以下 *2 | ||
壽命 *1 | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上 | 1,000萬(wàn)次以上 *3 |
電氣 | 75萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí))*4 | 50萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí))*4 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(無(wú)結(jié)冰)*5 | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 約250g(WLCL-TH-N) | 約250g(WLGL-TH) |
注:上述數(shù)值為初期值。
*1. 壽命的數(shù)值為在溫度5~35℃、濕度40~70%RH時(shí)所測(cè)的數(shù)值。其他詳細(xì)條件請(qǐng)垂詢(xún)歐姆龍代表處。
*2. 觸須型除外。
*3. 耐侯性型為50萬(wàn)次以上。
*4. 無(wú)動(dòng)作指示燈時(shí)。
*5. 耐寒型為-40~40℃(無(wú)結(jié)冰)。對(duì)于耐熱型,為5~120℃。
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
配線規(guī)格 | 螺釘緊固端子/電纜直出型 | 螺釘緊固端子/電纜直出型 | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min * | AC600V 50/60Hz 1min * |
各端子與外殼之間 | AC2,200V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,200V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min |
* 帶動(dòng)作指示燈型除外。
防濺型
額定規(guī)格
螺釘緊固端子
帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 0.2 | ||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 115 | 5 | |
DC | 115 | 0.4 |
帶動(dòng)作指示燈(氖燈)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
250 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 125 | 5 | |
250 | 5 |
注1: 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2: 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3: 所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4: 所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
容許沖擊電流/最小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 |
NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
最小適用負(fù)載 | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
動(dòng)作指示燈
動(dòng)作指示燈類(lèi)型 | LED | 氖燈 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V | AC125~250V |
漏電流(參考值) | AC/DC10V時(shí) 約0.4mA、 AC/DC115V時(shí) 約0.5mA |
AC125V時(shí) 約0.6mA、 AC250V時(shí) 約1.9mA |
預(yù)制線接插件型
接插件DC規(guī)格 帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
DC | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
48 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | ||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
DC | 115 | 0.4 |
注1: 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2: 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3: 所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4: 所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
最小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) |
---|---|---|
最小適用負(fù)載 | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
動(dòng)作指示燈
動(dòng)作指示燈類(lèi)型 | LED | 氖燈 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V | AC125~250V |
漏電流(參考值) | AC/DC10V時(shí) 約0.4mA、 AC/DC115V時(shí) 約0.5mA |
AC125V時(shí) 約0.6mA、 AC250V時(shí) 約1.9mA |
性能
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
容許操作 頻率 |
機(jī)械 | 120次/分鐘 | |
電氣 | 30次/分鐘 | ||
額定頻率 | 50/60Hz | ||
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-LDS-N) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值、內(nèi)置開(kāi)關(guān)單品) | ||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以下 | |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以下 | ||
壽命* | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上 | 1,000萬(wàn)次以上 |
電氣 | 75萬(wàn)次以上(AC115V 3A,阻性負(fù)載時(shí))*2 | 50萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí))*2 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(無(wú)結(jié)冰) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 約255g(WLCA2-LDS-N) | 約270g(WLGCA2-LDS) |
注:上述數(shù)值為初期值。
* 壽命的數(shù)值為在溫度5~35℃、濕度40~70%RH時(shí)所測(cè)的數(shù)值。其他詳細(xì)條件請(qǐng)垂詢(xún)歐姆龍代表處。
*2. 動(dòng)作指示燈(LED)時(shí)。
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
---|---|---|---|---|---|
配線規(guī)格 | 螺釘緊固端子 | 直出接插件/預(yù)制線接插件 | 螺釘緊固端子 | 直出接插件/預(yù)制線接插件 | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min * | AC600V 50/60Hz 1min * | AC600V 50/60Hz 1min * | AC600V 50/60Hz 1min * |
各端子與外殼之間 | AC2,200V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,200V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min |
* 帶動(dòng)作指示燈型除外。
長(zhǎng)壽命型
額定規(guī)格
螺釘緊固端子
帶動(dòng)作指示燈(LED)
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | ||||||||
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 115 | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | ||
DC | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
48 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 0.2 | ||||
115 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
高靈敏度、高精度型(WL)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | ||
---|---|---|---|
高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
阻性負(fù)載 | |||
電壓(V) | NC | NO | |
AC | 115 | 5 | |
DC | 115 | 0.4 |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3:所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
注4:所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的沖擊電流時(shí)的負(fù)載。
容許沖擊電流/最小適用負(fù)載
動(dòng)作特性類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
最小適用負(fù)載 | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
動(dòng)作指示燈
動(dòng)作指示燈類(lèi)型 | LED | 氖燈 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC10~115V | AC125~250V |
漏電流(參考值) | AC/DC10V時(shí) 約0.4mA、 AC/DC115V時(shí) 約0.5mA |
AC125V時(shí) 約0.6mA、 AC250V時(shí) 約1.9mA |
直出接插件型/預(yù)制線接插件型
接插件DC規(guī)格 帶動(dòng)作指示燈(LED)
